技术参数
| 型号 | Central RO 250/500 | Central RD 250/500 |
| 产水量* | 250/500升/小时 | |
| 系统流程 | 石英砂+活性炭+阻垢剂+微滤+反渗透 | 石英砂+活性炭+阻垢剂+微滤+反渗透+离子交换 |
| 产水指标 | RO水脱盐率≥99% | RO水脱盐率≥99%、DI水电阻率>10 MΩ.cm、总有机碳(TOC)<500ppb |
| 水质监测 | 在线监测原水、RO反渗透水、DI去离子水 | |
| 外型尺寸/重量 | 长x宽x高:131x55X175cm/约300KG | |
| 电原/功率 | AC380V、50Hz/5~7KW | |
| 性能特点 | 集成化预处理、RO反渗透、DI离子交换、UV紫外光氧化、UF超滤、MF微滤、250升不锈钢水箱、纯水循环输送分配系统于一体,包括了从原水增压至纯水输送的全过程,实现了在低成本下提供纯度≥10MΩ.cm的纯水,并且Ⅰ级达18.2MΩ.cm的超纯水。 | |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响